কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি আর | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | প্রধান কার্যাবলী | |||||||
৪ | রক্ষাবেক্ষন কর্মীর তালিকা | |||||||
৫ | গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) ২য় পর্যায়, ২০১৩-১৪ইং অর্থ বছর | ১ | ||||||
৬ | কাবিখা | ৬ | কাবিখা | |||||
৭ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | |||||
৮ | এল জি এস পি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | |||||
৯ | এলজিএসপি | ০১ | এলজিএসপি | |||||
১০ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
১১ | এলজিইডি | ০৫ | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস