২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি
নং: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
১ | বড়টেক সরকারী প্রাঃ বিঃ এর রাসত্মা রাজীব কলিমউদ্দিনের বাড়ী হইতে অসমাপ্ত রাসত্মা সমাপ্তকরণ। | ১,০০,০০০/- |
২ | দস্যু নারায়নপুর আতর আলী পাগলার বাড়ী পাকা রাসত্মা হইতে মোঃ নুরম্ন মোলস্নার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
৩ | কাপাসিয়া হানিফার বাড়ী হইতে দস্যু নারায়নপুর দক্ষিন পাড়া ঈদগাহ জামে মসজিদের রাসত্মার ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
৪ | পাঞ্জত আলী সরদার বাড়ীর পুর্ব পাশে তিন ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ৪০,০০০/- |
৫ | পাবুর ঈদগাহ দক্ষিন পাশে দুই ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০,০০০/- |
৬ | পাবুর ঈদগাহ পূর্ব পাশে দুই ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০,০০০/- |
৭ | পাবুর পাকা রাসত্মা থেকে অহিদ মোড়লের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
৮ | রাউৎকোনা চাঁন মিয়া বাড়ী পাকা রাসত্মা হইতে আসাদের বাড়ী হয়ে মজিদের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
৯ | খোদাদিয়া মোহাম্মদ আলী বাড়ী নিকট হইতে কান্দানিয়া খাল পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১০ | বরম্নন জলপাইতলা টেম্পু স্ট্যন্ড পিচ রোড হইতে পশ্চিম দিকে মাটির রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১১ | চারবাড়ীয়া নদীর পাড় জামে মসজিদ সংলগ্ন পাকা রাসত্মা হইতে নাকাসিনি হেলিপেট পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১২ | জুনিয়া নয়নের বাড়ী নিকট পাইপ ড্রেন সম্প্রসারণ। | ৫০,০০০/- |
১৩ | চারবাড়ীয়া মোরশেদের বাড়ী নিকট হইতে হাজী নুর মোহাম্মদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ৫০,০০০/- |
১৪ | ভুবনের চালা দস্যু নারায়নপুর পাকা রাসত্মায় নায়েব আলী বাড়ীর চৌরাসত্মা হইতে ভুবনের চালা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১৫ | বরম্নন বাজার পাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ৭০,০০০/- |
১৬ | আইডিয়াল স্কুল হইতে মিন্টু চৌধুরী বাড়ী পর্যমত্ম ১ফুট ডায়া পাইপ ড্রেন নির্মাণ। সাফাইশ্রী | ১,০০,০০০/- |
১৭ | গোলাম হোসেনের দোকান হইতে কাপাসিয়া মনিরের বাড়ীর পাশের রাসত্মার ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১৮ | বরম্নন পিচ রাসত্মা হইতে ফোরকানীয়া ঈদগাহ মাঠ পর্যমত্ম ইটের সলিং। | ৫০,০০০/- |
১৯ | সাফাইশ্রী শ্বশ্মান ঘাটের রাসত্মায় ২ ফুট ডায়ার ৪টি পাইপ কালভার্ট। | ৫০,০০০/- |
২০ | কাপাসিয়া শীতলক্ষ্যা হাসপাতাল হইতে কাপাসিয়া দারম্নল উলুম মাদ্রাসা রাসত্মায় মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ী নিকট ইটের সলিং। | ৭০,০০০/- |
২১ | পাবুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসাবাবপত্র ক্রয় | ৫৪১২১/- |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এল,জি,এস,পি
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত |
১ | বড়টেক কলুম উদ্দিনের বাড়ী হইতে জসিম মোলস্নার বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
২ | কাপাসিয়া হানিফার বাড়ী হইতে দস্যু নারায়নপুর পাড়া জামে মসজিদের রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
৩ | জামিরারচর পাকা রাস্তা হইতে খয়রার টেক রাস্তায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
৪ | বানারহাওলা পাবুর রোড হইতে কবির স্যারের মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
৫ | বানারহাওলা শীতলÿ্যা হাসপাতাল হইতে দারম্নল উলুম মাদ্রাসা রাসত্মায় ৮ফুট প্রস্থ ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
৬ | পাবুর ঈদগাহ হইতে ফিরম্নজ খানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। ১ম পর্ব। | ১,০০,০০০/- |
৭ | পাবুর ঈদগাহ হইতে ফিরম্নজ খানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। ২য় পর্ব। |
|
৮ | পাবুর ঈদগাহ হইতে ফিরম্নজ খানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। ৩য় পর্ব। | ১,০০,০০০/- |
৯ | রাউৎকোনা আজির দোকান হইতে চান মিয়া মাস্টার এর বাড়ীর রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১০ | রাউৎকোনা জামে মসজিদ হইতে ছোলাইমান সরকার বাড়ীর রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১১ | খোদাদিয়া ফজলুল হক এর বাড়ীর নিকট হইতে রতি খাল পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১২ | জুনিয়া মক্কা রাইছ মিলের পাকা রাসত্মা হইতে জুনিয়া শাহাবউদ্দিন এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১৩ | জুনিয়া পাঠান ভিলার নিকট পাকা রাসত্মা হইতে মোজাম্মেলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১৪ | বরম্নন কবিরাজ বাড়ী পাকা মসজিদ হইতে আবু তাহেরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
১৫ | সূর্য্য নারায়নপুর হারিছের বাড়ী হইতে কামালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ৮ফুট প্রস্থ ইটের সলিং | ১,০০,০০০/- |
১৬ | ভুবনের চালা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ। | ২৭,০০০/- |
কাপাসিয়া ইউয়িনের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অর্থায়নে প্রসত্মাবিত প্রকল্পের নামের তালিকা।
এলজিএসপি-২ (১ম ও ২য় কিসিত্ম)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) | প্রকল্পের সভাপতির নাম |
০১ | বড়টেক ছাত্তারের বাড়ি হইতে কবী হাজির বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | আনোয়ার হোসেন |
০২ | কাপাসিয়া মধ্যপাড়া নাছিরের বাড়ীর সামনে থেকে সাবেক ছামাদ মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা সলিং ৭ফুট প্রস্থ্য। | ০১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহনাজ পারভীন শিখা |
০৩ | বড়টেক ফারম্নকের বাড়ীর সামনে থেকে মাহবুলস্নাহ বাড়ীর পোল্ট্রি ফার্ম পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা সলিং। | ০১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহনাজ পারভীন শিখা |
০৪ | দস্যুনারায়নপুর আউয়াল ম্যানেজারের বাড়ী হতে আতা মুন্সির বাড়ীর রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | শাহনাজ পারভীন শিখা |
০৫ | কাপাসিয়া পর্শ্চিম পাড়া আবুল হাসেমের বাড়ীর সামনে থেকে কাপাসিয়া পর্শ্চিম পাড়া ঈদগাহ মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০২ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহনাজ পারভীন শিখা |
০৬ | কাপাসিয়া শ্রীপুর রোডে মোঃ ছাইদুর মাষ্টারের বাড়ীর সামনে থেকে কাপাসিয়া বাসষ্ট্যান্ড আকাবরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০২ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহনাজ পারভীন শিখা |
০৭ | কাপাসিয়া কারিগরী বিদ্যালয়ে হতে মোলস্না বাড়ী জামে মসজিদ রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০২ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | শাহনাজ পারভীন শিখা |
০৮ | সাফাইশ্রী আয়ুব সিকদারের বাড়ী হইতে কাদির মুন্সির বাড়ী রাসত্মায় পর্যমত্ম ফ্লাট সলিং। | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | খন্দকার গোলাম ছান্দানী |
০৯ | সাফাইশ্রী বনিক বাড়ী ব্রজ বনিকের বাড়ী হইতে নারায়ন বনিকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা সলিং। | ০৩ নং ওর্য়াড | ১,০০,০০০/ | খন্দকার গোলাম ছান্দানী |
১০ | বানার হাওলা কাঞ্চন এর বাড়ীর হতে মোসত্মফা মাষ্টারের বাড়ী পর্যমত্ম ড্রেন নির্মাণ। | ০৩ নং ওর্য়াড | ১,০০,০০০/- | খন্দকার গোলাম ছান্দানী |
১১ | বানার হাওলা নুরম্নল আমীনের বাড়ী হতে জয়নালা মাষ্টারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৩ নং ওর্য়াড | ১,০০,০০০/- | খন্দকার গোলাম ছান্দানী |
১২ | বানার হাওলা শেখের বাড়ী পাকা রাসত্মা হতে বানার হাওলা ঈদগাহ মসজিদ রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৩ নং ওর্য়াড | ১,০০,০০০/- | খন্দকার গোলাম ছান্দানী |
১৩ | পাবুর মুছলেহ উদ্দিনের বাড়ি হইতে ছফুর উদ্দিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | কানিজ ফাতেমা |
১৪ | পাবুর ছালাম ডাঃ এর বাড়ি হইতে সরদার বাড়ি মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | কানিজ ফাতেমা |
১৫ | পাবুর পাকা রাসত্মা হইতে বড়টেক সরকার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | কানিজ ফাতেমা |
১৬ | পাবুর জামতলা পাকা রাসত্মা হইতে ছলিমুলস্নাহর মোড়লের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | কানিজ ফাতেমা |
১৭ | পাবুর পাকা রাসত্মা হইতে সাহিদ দেওয়ান বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | কানিজ ফাতেমা |
১৮ | পাবুর শরিফের বাড়ি হইতে মসজিদ হইয়া কফিল উদ্দিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | কানিজ ফাতেমা |
১৯ | পাবুর গফুর বেপারীর বাড়ী হতে ঈদগা রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | কানিজ ফাতেমা |
২০ | পাবুর খান বাড়ী গভীর নলকূপের সেচ ড্রেন নির্মাণ। | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | কানিজ ফাতেমা |
২১ | রাউৎকোনা মিজান এর বাড়ীর পাকা রাসত্মা হইতে সারফুদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং | ০৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | ওবায়দুল কবির |
২২ | রাউৎকোনা মোনতা পুলিশের বাড়ীর নিকট পাকা রাসত্মা হইতে বাতেনের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং | ০৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | ওবায়দুল কবির |
২৩ | রাউৎকোনা দোকানের মোড় হতে মোলস্না বাড়ীর জামে মসজিদ রাসত্মায় ৬ ফুট প্রস্থ্য ইটের সলিং | ০৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | ওবায়দুল কবির |
২৪ | ভূবনের চালা পূর্ব পাড়া বাতেনের বাড়ী পাকা রাসত্মা হইতে মজিবুরের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং। | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | নজরম্নল ইসলাম প্রধান |
২৫ | সুর্যনারায়নপুর পর্শ্চিম পাড়া আজিজ ফকিরের বাড়ী পাকা রাসত্মা হইতে ইউসুফ আলী মোক্তার বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | নজরম্নল ইসলাম প্রধান |
২৬ | সুর্যনারায়নপুর নতুন বাজার হতে ইব্রাহিম মার্কেটের রাসত্মায় ইটের সলিং | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | নজরম্নল ইসলাম প্রধান |
২৭ | সুর্যনারায়নপুর পলস্নী বিদ্যুৎ হতে হানিফ মাষ্টারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | নজরম্নল ইসলাম প্রধান |
২৮ | বরম্নন গ্রামের এ,এস,এম,সোলাইমান(জেলা জজ) সাহেবের বাড়ী হইতে বেলায়েতের বাড়ী মোড় পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা সীলং। | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | তাজ উদ্দিন প্রধান |
২৯ | বরম্নন গ্রামের মালেক সরদারের (প্রাক্তন মেম্বার) বাড়ী মসজিদ হইতে জাকির সরদারের বাড়ী মোড় পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা সলিং। | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | তাজ উদ্দিন প্রধান |
৩০ | বর্জনা বরম্নন রাসত্মা হইতে রমিজুদ্দিন হাজী বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং। | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | তাজ উদ্দিন প্রধান |
৩১ | কবিরাজ বাড়ী মুসা’র বাড়ী পাশ হইতে দÿÿণ দিকে ইজ্জত আলী সরদারের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সলিং। | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | তাজ উদ্দিন প্রধান |
৩২ | পাবুর রসত্মার বাড়ী হতে লাইলদার বাড়ী রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৭ নং ওয়াড | ১,০০,০০০/- | তাজ উদ্দিন প্রধান |
৩৩ | খোদাদিয়া বরম্নন রোড হইতে খোদাদিয়া মাঝখানে ১৪০ ফুট রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | ছানাউলস্নাহ প্রধান |
৩৪ | খোদাদিয়া কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ দÿÿণ পাশ হইতে ফজলুর হক ফকিরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটরে সলিং। | ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | ছানাউলস্নাহ প্রধান |
৩৫ | কান্দানিয়া প্রধান বাড়ীর মসজিদ হইতে রম্নস্ত্তর বাড়ী হইয়া মপূ প্রধানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা সলিং। | ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | ছানাউলস্নাহ প্রধান |
৩৬ | জুনিয়া বিষণুর বাড়ীর নিকট পাকা রাসত্মা হইতে দীলেপের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহীন সুলতানা |
৩৭ | জুনিয়া নয়নের বাসার নিকট হইতে মোহাম্মদ আলীর বাসা পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহীন সুলতানা |
৩৮ | নাকাসিনী নদীর সেচ প্রকল্পের ড্রেন সম্প্রসারণ। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহীন সুলতানা |
৩৯ | নাকাসিনী দাস বাড়ীর রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহীন সুলতানা |
৪০ | বর্জনা শংকরের দোকানের পাশ হইতে আঃ রউফ প্রিন্সিপ্যাল এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | শাহীন সুলতানা |
৪১ | তেতুলিয়া নায়েবের বাড়ীর পাশ হইতে রাখাল ডাঃ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/ | শাহীন সুলতানা |
৪২ | কাপাসিয়া ইউনিয়নের ভিবিন্ন প্রাথমিক বিদ্যা: এ আসবাবপত্র সরবরাহ। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ২,০০,০০০/- | শাহীন সুলতানা |
৪৩ | জুনিয়া ক্যামব্রিজ স্কুল হইতে চাঁদপুর রোড পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | শাহীন সুলতানা |
৪৪ | হরিমুঞ্জুরী স্কুল হইতে চাদঁপুর রোড পর্যমত্ম ইটের সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | শাহীন সুলতানা |
৪৫ | বর্জনা জুলহাস খন্দকারের বাড়ী হতে হাসেম মোলস্নার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | শাহীন সুলতানা |
|
| মোট= | ৪৬,০০,০০০/- |
|
কাপাসিয়া ইউনিয়নে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ কৃতঅর্থের দ্ধারা উন্নয়ন পরিকল্পনা।
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | বড়টেক মসত্মফার বাড়ী পাকা রাসত্মার সামনে থেকে বড়টেক আবু সায়িদের বাড়ী পর্যমত্ম ১ কি: মি: রাসত্মা | ০১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | বড়টেক ইছার বাপের বাড়ী ইটের সলিং এর সামনে থেকে বড়টেক খাল পর্যমত্ম .৫০ (আধা) কি: মি: রাসত্মা | ০১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | দস্যুনারায়নপুর আতর আলী পাগলার বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে নুরু মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত অসমাপ্ত রাস্তা সমাপ্ত করণ .৫ কি:মি: | ০১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ ওয়ার্ড
১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯
প্রকল্পের ধরণ
এলজিএসপি
label.Details.title
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এল,জি,এস,পি
কাপাসিয়া ইউয়িনের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অর্থায়নে প্রসত্মাবিত প্রকল্পের নামের তালিকা। এলজিএসপি-২ (১ম ও ২য় কিসিত্ম)
কাপাসিয়া ইউনিয়নে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ কৃতঅর্থের দ্ধারা উন্নয়ন পরিকল্পনা।
|