খাদ্যের নাম | টন প্রতি উৎপাদন | খাদ্যের নাম | টন প্রতি উৎপাদন |
হীরা ধান | ৫০টন | সুরমা২৮ ধান | ২০৯৫টন |
টিয়া ধান | ৩০টন | সুরমা৫০ | ১৯১৭টন |
ময়না ধান | ২৫টন | কালী বুরো | ৭টন |
দোয়েল ধান | ৪টন | টেপি বুরো | ৫টন |
SL8H ধান | ৫টন | লাইটা বুরো | ৯টন |
ব্রি ধান | ৩৯৯টন | জাগলী বুরো | ২টন |
শষ্যের নাম | হেক্টর প্রতি উৎপাদন | শষ্যের নাম | হেক্টর প্রতি উৎপাদন |
পাট | ৩৩ হেঃ | গ্রীষ্মকালীন সবজী | ৬৬.৬ হেঃ |
মরিচ | ২.৫ হেঃ | আদা | ৫ হেঃ |
হলুদ | ২৭ হেঃ | আখ | ৮৩ হেঃ |
ধইনচা | ১.২০ হেঃ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস