নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট লোকসংখ্যা |
১ | বানারহাওলা | ২৩৯৯ | ২৩১৫ | ৪৭১৪ |
২ | বড়জোনা | ৭২৪ | ৭২৫ | ১৪৪৯ |
৩ | বরুন | ২২৫০ | ২২৫৬ | ৪৫০৬ |
৪ | চারবাড়ীয়া | ২৩৩ | ২৭১ | ৫০৪ |
৫ | দস্যু নারায়নপুর | ১১৯২ | ১১৪০ | ২৩৩২ |
৬ | জামিরারচর | ২৫৫ | ২৩৩ | ৪৮৮ |
৭ | জুনিয়া | ৬৮২ | ৭১৫ | ১৩৯৭ |
৮ | কান্দানিয়া | ৮৭৭ | ৮৮২ | ১৭৫৯ |
৯ | কাপাসিয়া | ৪৭৪৯ | ৪৬২৪ | ৯৭৫৫ |
১০ | বড়টেক | ৪৪১ | ৪৪৮ | ৮৮৯ |
১১ | খোদাদিয়া | ১৮৪০ | ১৮৪৯ | ৩৬৮৯ |
১২ | কুড়ুলিয়া | ৯২ | ১০১ | ১৯৩ |
১৩ | নাকাসিনি | ২০৬ | ২৩৫ | ৪৪১ |
১৪ | পাবুর | ২২২৯ | ২৩৩৪ | ৪৫৬৩ |
১৫ | রাউৎকোনা | ১২৩৪ | ১২৮২ | ২৫১৬ |
১৬ | রায়নন্দা | ৫৬৯ | ৬০৮ | ১১৭৭ |
১৭ | সাফাইশ্রী | ১৫৫৮ | ১৫৮৩ | ৩১৪১ |
১৮ | সূয্য নারায়নপুর | ৪৩৩৫ | ৫৬২১ | ৯৯৫৬ |
১৯ | ভুবনের চালা | ৫৪৩ | ৬১৭ | ১১৬০ |
২০ | তেতুলিয়া | ১৬৮ | ১৮৩ | ৩৫১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস