ক্রমিক নং | উপস্থিত সদস্যগনের নাম | সামাজিক মর্যাদা |
|
১ | আজগর হোসেন খান |
| |
২ | আনোয়ার হোসেন |
|
|
৩ | ছালাম |
|
|
৪ | খন্দকার গোলাম ছান্দানী |
| |
৫ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম সরদার |
|
|
৬ | মোঃ ওবায়দুল কবির |
|
|
৭ | মোঃ নজরম্নল ইলাম |
| |
৮ | মোঃ তাজ উদ্দীন |
| |
৯ | মোঃ ছানা উলস্নাহ |
| |
১০ | আফজাল হোসেন সৈয়দ |
|
|
১১ | শাহনাজ পারভীন |
|
|
১২ | কানিজ ফাতেমা |
|
|
১৩ | কাহীন সুলতানা |
|
|
১৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস